Rapports et statistiques
Rapports annuels
Les rapports annuels donnent un aperçu des statistiques, des activités et des réalisations et constituent un document présenté au Parlement chaque année.
Statistiques
Détails sur le tableau
Le tableau suivant donne un aperçu de la charge de travail de la CCI.
Cour canadienne de l’impôt | 2018–2019 | 2017–2018 | 2016–2017 | 2015–2016 | 2014–2015 |
---|---|---|---|---|---|
Procédures intentées ou déposées | 5 211 | 5 132 | 6 390 | 5 892 | 5 455 |
Jugements ordonnances et directives traités par le greffe | 13 759 | 12 968 | 14 482 | 12 618 | 12 751 |
Dossiers préparés pour l’audience et entendus par la Cour | 888 | 774 | 887 | 914 | 1 128 |
Jours d’audience* | 3 260 | 2 730 | 2 930 | 3 099 | 2 797 |
Inscriptions enregistrées | 181 006 | 177 431 | 183 351 | 177 380 | 170 241 |
Total des décisions | 4 968 | 5 359 | 5 347 | 4 985 | 5 219 |
Procédures en cours au 31 mars | |||||
Taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée | 1 390 | 1 529 | 1 592 | 1 417 | 1 248 |
Impôt sur le revenu | 8 680 | 8 431 | 8 586 | 7 722 | 6 804 |
Assurance-emploi et Régime de pensions du Canada | 347 | 378 | 336 | 293 | 462 |
Autres | 54 | 40 | 42 | 42 | 19 |
Total | 10 471 | 10 378 | 10 556 | 9 474 | 8 533 |
Statut des causes au 31 mars | |||||
Non mises en état | 1 086 | 1 003 | 1 271 | 1 207 | 1 485 |
Mises en état | 2 719 | 2 387 | 2 861 | 2 119 | 1 535 |
Mises en délibéré | 143 | 81 | 88 | 132 | 125 |
Attente d’un échéancier | 188 | 193 | 180 | 114 | 84 |
Audiences prévues | 1 536 | 1 818 | 1 572 | 1 295 | 1 770 |
Instances à gestion spéciale | 2 571 | 2 410 | 2 383 | 2 557 | 1 490 |
Attente d’une autre décision | 2 228 | 2 486 | 2 201 | 2 050 | 2 044 |
Total | 10 471 | 10 378 | 10 556 | 9 474 | 8 533 |
*Pour la CCI, le nombre de « jours d’audience » représente le nombre de jours d’audience prévus, ce qui inclut les jours où ont lieu des téléconférences et des audiences en salle d’audience et les jours d’affectation de service. En raison de la façon dont les données sont saisies dans le Système des appels Plus (SAP), les données concernant les « Jours d’audience » dans le cas de la Cour canadienne de l’impôt qui figuraient dans le Rapport annuel du SATJ des années précédentes étaient sous-estimées. Par conséquent, les statistiques ont été rajustées afin de refléter les nombres réels de jours d’audience prévus et ont été appliquées rétroactivement. |